НАЗНАЧЕНИЕ
Уплотнители кабельных проходов термоусаживаемые УКПТ предназначены для обеспечения надежной герметизации кабельных вводов в здания, сооружения и другие конструкции, размещённые ниже уровня земли. Препятствуют проникновению воды, газа и других веществ. Наличие мастичного заполнителя вместе с клеем-расплавом гарантирует заполнение пустот и герметизацию уплотнителя при влиянии внешнего давления между стеной и уплотнителем, а также между уплотнителем и кабелем.
ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ
Уплотнители УКПТ используются при одиночной или групповой прокладке кабеля. Срок службы составляет не менее 30 лет.
ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ТИПОРАЗМЕРАМ
| УКПТ-85/25 | УКПТ-130/30 | УКПТ-155/36 | |
|---|---|---|---|
| Диаметр наружной оболочки кабеля или пучка кабелей, мм | Ø 25...80 | Ø 30...120 | Ø 30...120 |
| Труба азбестоцементная (напорная или безнапорная) | - | Ø 100 | Ø 100 |
| Труба пластиковая | Ø 25...80 | Ø 40...125 | Ø 40...125 |
| Труба стальная водогазонапорная | Ø 25...80 | Ø 32...100 | Ø 32...100 |
СХЕМА УПЛОТНИТЕЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПЛОТНИТЕЛЕЙ УКПТ
| № | Параметр | Ед. изм. | УКПТ-85/25 | УКПТ-130/30 | УКПТ-155/36 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Длина манжеты/кожуха | мм | 250 | 300 | 300 |
| 2 | Толщина стенки манжеты после усадки | мм | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 3 | Диаметр манжеты до/после усадки | мм | 85/25 | 130/30 | 155/36 |
| 4 | Степень усадки | - | не менее 3:1 | не менее 3:1 | не менее 3:1 |
| 5 | Продольная усадка | % | < 3 | < 3 | < 3 |
| 6 | Температура усадки | °C | >80-120 | >80-120 | >80-120 |
| 7 | Относительное удлинение при разрыве | % | не менее 250 | не менее 300 | не менее 300 |
| 8 | Прочность на разрыв | Н/мм | не менее 14 | не менее 14 | не менее 14 |
| 9 | Удельное объемное сопротивление изоляции | Ом*см | 10^14 | 10^14 | 10^14 |
| 10 | Климатическое исполнение | УХЛ | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5 |
| 11 | Электрическая прочность | кВ/мм | не менее 15 кВ/мм | не менее 15 кВ/мм | не менее 15 кВ/мм |
| 12 | Прочность на растяжение | МПа | не менее 15 МПа | не менее 15 МПа | не менее 15 МПа |
| 13 | Устойчивость к ультрафиолету | - | устойчив | устойчив | устойчив |
| 14 | Цвет | - | черный | черный | черный |


