КАБЕЛЬНЫЕ 4-х БОЛТОВЫЕ ГИЛЬЗЫ СО СРЫВНЫМИ БОЛТАМИ
| Типоразмеры гильз болтовых | L | L1 | d | d1 | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Гильза соединительная болтовая ГБ 25-50 | 91 | 35 | 22 | 12 | 12 |
| Гильза соединительная болтовая ГБ 70-120 | 99 | 47 | 28 | 18 | 17 |
| Гильза соединительная болтовая ГБ 150-240 | 117 | 51 | 35 | 24 | 19 |
КАБЕЛЬНЫЕ 2-х БОЛТОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ СО СРЫВНЫМИ БОЛТАМИ
| Типоразмеры наконечников болтовых | L | L1 | d | d1 | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Наконечник болтовой НБ 25-50 | 75 | 35 | 22 | 12 | 12 |
| Наконечник болтовой НБ 70-120 | 90 | 47 | 28 | 18 | 17 |
| Наконечник болтовой НБ 150-240 | 100 | 51 | 35 | 24 | 19 |






